Čísla stiahnutí najúspešnejších iPhone aplikácií vytvorených špeciálne na propagáciu značiek vo finále potešia najmä spotrebiteľov. Aj vďaka ich úspechu sa reklama postupne mení z niečoho čo otravuje, na niečo čo zabáva, pomáha, jednoducho to, čo má pre spotrebiteľa hodnotu. V prípade kampane na Lynx, “Get In There” je tou hodnotou spojenie zábavy a praktických pomôcok na ohurovanie opačného pohlavia.



|
Kategória |
Značka | App | Počet stiahnutí |
| Entertainment | Audi | A4 Driving Challenge | 3,500,000 |
| Utility | Bank of America | Mobile Banking | 3,000,000 |
| Entertainment | Barclaycard | Waterslide | 9,800,000 |
| Utility | Charmin | Sit or Squat | 400,000 |
| Utility | Chipotle | Mobile Ordering | 250,000 |
| Entertainment | Coca Cola | Magic Bottle | 500,000 |
| Entertainment | Coca Cola | Spin the Bottle | 870,000 |
| Entertainment | Coleman | Creepy Campfire tales | 12,000 |
| Entertainment | Coleman | Latern | 80,000 |
| Utility | Dunkin Donuts | Dunkin’ Run | 25,000 |
| Utility | eBay | Marketplace | 4,600,000 |
| Utility | IBM/Amex | U.S. Open | 450,000 |
| Brand Experience | Jaeger-LeCoultre | Jaeger-LeCoultre | 100,000 |
| Entertainment | Lions Gate | Crank: Stun-O-Matic | 2,000,000 |
| Utility | North Face | Snow Report 2008 | 100,000 |
| Utility | North Face | Snow Report 2009 | 300,000 |
| Utility | Pizza Hut | Ordering | 100,000 |
| Utility | REI | Snow Report | 54,000 |
| Utility | Stanley Works | Level | 400,000 |
| Entertainment | Universal Pictures | Bruno | 250,000 |
| Entertainment | vitaminwater | Sound Lab | 250,000 |
| Utility | Zipcar | Zipcar App | 170,000 |
| Entertainment | Zippo | Lighter | 6,000,000 |











Pre pridanie príspevku do diskusie sa musíte najskôr prihlásiť.